18 novembro 2008

Torneio de Preparação de Juniores


Quem tiver informações para completar o quadro de vencedores desta prova deixe um comentário com a informação. Só serão aceites comentários em cujo autor se identifique, pois pretende-se fazer uma recolha credível.
Obrigado

3 comentários:

Anónimo disse...

Boa tarde...
Caro amigo, aqui neste Torneio de Abertura de Juniores posso informar que o S.C. Borbense ganhou uma vez, mas não sei precisar o ano. Sei que foi por volta do ano 2000 mas vou dizer ao "nuno z." pois ele jogava e ele confirma aqui.
Lembro me bem dessa vitoria, pois ganharam o Torneio de Abertura e depois ficaram quase em ultimo no Campeonato lol.
Abraço e continuação de bom trabalho

Anónimo disse...

Historial da Taça Distrital de Évora

Com a colaboração de muitos dos nossos visitantes, conseguimos então obter todo o historial da Taça Distrital de Évora que passamos agora aqui a apresentar:

Taça Distrital de Évora

1ª Edição - 1996/1996
Vencedor: Calipolense
Finalista derrotado: S.C. Bencatelense

2ª Edição - 1996/1997
Vencedor: S.C. Bencatelense
Finalista derrotado: Atlético Reguengos

3ª Edição - 1997/1998
Vencedor: Calipolense
Finalista derrotado: Desp. Portel

4ª Edição - 1998/1999
Vencedor: Desp. Portel
Finalista derrotado: Vale Figueira

5ª Edição - 1999/2000
Vencedor: S.C. Borbense
Finalista derrotado: Escouralense

6ª Edição - 2000/2001
Vencedor: União Montemor
Finalista derrotado: S.C. Bencatelense

7ª Edição - 2001/2002
Vencedor: Calipolense
Finalista derrotado: Valenças

8ª Edição - 2002/2003
Vencedor: G.D. Monte Trigo
Finalista derrotado: União Montemor

9ª Edição - 2003/2004
Vencedor: Lusitano de Évora
Finalista derrotado: União Montemor

10ª Edição - 2004/2005
Vencedor: G.D. Monte Trigo
Finalista derrotado: União Montemor

11ª Edição - 2005/2006
Vencedor: Oriolenses
Finalista derrotado: Atlético Reguengos

12ª Edição - 2006/2007
Vencedor: G.D. Monte Trigo
Finalista derrotado: S.C. Borbense

13ª Edição - 2007/2008

Final: Atlético Reguengos - S.C. Alcaçovense

Fonte:forças azul borbense

Anónimo disse...

HISTORIAL DAS EQUIPAS DO DISTRITO DE ÉVORA NA 2ªDIVISÃO.

RANKING DA 2ªDIVISÃO (ANTES DE 53)
Clube J V E D GM GS P
1 U. Montemor 58 39 5 14 173-67 83
2 O Elvas 52 30 5 17 153-90 65
3 Portimonense 58 26 9 23 132-104 61
4 Juventude Évora 36 27 4 5 114-40 58
5 Lusitano Évora 34 25 6 3 122-42 56
6 O. Moscavide 30 15 9 6 41-24 54
7 Pinhalnovense 30 15 7 8 35-26 52
8 Louletano 30 15 7 8 56-32 52
9 Operário 30 15 6 9 42-32 51
10 Madalena 30 15 5 10 32-35 50
11 Odivelas 30 15 4 11 39-35 49
12 Mafra 30 13 8 9 45-38 47
13 Torreense 30 13 4 13 37-36 43
14 Imortal 30 12 6 12 50-38 42
15 Casa Pia 30 12 5 13 45-50 41
16 Real 30 12 5 13 38-40 41
17 Benfica B 30 11 8 11 40-40 41
18 U. Micaelense 30 11 8 11 32-30 41
19 Portalegrense 42 18 4 20 93-96 40
20 Vit. Setúbal B 30 10 6 14 36-42 36
21 Olhanense 36 14 6 16 80-63 34
22 Lusitano VRSA 34 14 4 16 56-82 32
23 Desportivo Beja 52 12 6 34 66-181 30
24 Farense 40 12 2 26 58-103 26
25 Silves 30 5 6 19 34-58 21
26 S. Domingos 36 4 6 26 32-125 14
27 Campomaiorense 16 4 3 9 19-43 11
28 Oriental 30 1 6 23 19-65 9
29 E. Vendas Novas 18 4 1 19 19-51 9
30 Aljustrelense 16 3 3 10 14-44 9

RANKING DA 2ªDIVISÃO (ANTES DE 90 :2 DIVISÃO REAL
NÃO HAVIA 2ºDIVISÃO DE HONRA)
Clube J V E D GM GS P
1 Montijo 833 349 202 282 1249-1096 900
2 Olhanense 760 317 188 256 1142-906 821
3 Portimonense 658 313 122 223 1130-870 748
4 Oriental 722 278 180 264 958-907 739
5 Farense 585 292 128 163 1050-705 712
6 Barreirense 582 270 154 158 856-586 694
7 Atlético 562 249 128 184 976-669 626
8 Cova Piedade 656 219 181 256 753-862 619
9 Lusitano Évora 670 206 183 281 776-926 595
10 Juventude Évora 571 209 149 213 740-802 567
11 Estoril 446 186 126 134 661-540 498
12 Sacavenense 540 163 163 213 588-747 489
13 Torreense 420 182 91 145 673-553 457
14 Almada 468 143 117 206 549-689 403
15 Sesimbra 428 143 116 169 436-514 402
16 Peniche 330 145 90 95 460-342 380
17 Sintrense 420 121 130 169 493-621 372
18 Nacional 338 133 98 107 434-340 364
19 Marítimo 234 129 57 48 407-199 315
20 Seixal 336 118 72 146 438-554 308
21 Desportivo Beja 352 113 75 164 473-677 301
22 U. Madeira 252 117 66 69 398-258 298
23 E. Amadora 248 107 76 65 298-211 290
24 Alhandra 272 112 50 108 473-473 274
25 Odivelas 286 73 84 129 312-494 230
26 Luso 264 77 73 114 302-389 227
27 CUF 228 77 71 80 261-267 225
28 U. Montemor 310 66 66 178 315-658 198
29 Esperança Lagos 230 69 56 105 250-326 194
30 Amora 188 64 59 65 247-248 187
31 O Elvas 184 63 58 63 222-228 184
32 U. Leiría 174 70 43 61 243-213 183
33 Silves 222 53 69 100 212-324 175
34 Torres Novas 200 58 48 94 194-311 164
35 Vasco da Gama 150 61 34 55 209-191 156
36 Louletano 106 59 25 22 190-87 143
37 Vit. Setúbal 88 63 14 11 250-71 140
38 Caldas 144 49 40 55 196-182 138
39 Coruchense 130 55 26 48 252-230 136
40 Leões Santarém 156 51 33 72 197-273 135
41 Portalegrense 164 49 35 80 266-372 133
42 SL Olivais 156 54 25 77 321-321 133
43 Arroios 156 51 21 84 259-385 123
44 Marinhense 105 44 30 31 136-104 118
45 Tramagal 150 38 36 76 147-204 112
46 Lusitânia 128 36 38 54 112-164 110
47 U. Tomar 64 42 10 12 137-63 94
48 O. Moscavide 98 32 19 47 84-123 83
49 Lusitano VRSA 86 31 21 34 119-126 83
50 Belenenses 60 30 18 12 84-32 78
51 Est. Portalegre 76 25 25 26 77-80 75
52 Alverca 68 26 19 23 84-80 71
53 Serpa 78 29 9 40 135-195 67
54 União Santiago 72 23 18 31 69-105 64
55 Samora Correia 102 16 28 58 75-155 61
56 Torralta 60 25 6 29 68-68 56
57 U. Santarém 64 21 13 30 63-99 55
58 Nazarenos 60 14 14 32 52-96 42
59 Naval 26 16 4 6 63-32 36
60 AD Valonguense 26 13 5 8 39-43 31
61 Alcochetense 30 7 11 12 23-40 25
62 Pescadores 38 8 8 22 33-74 24
63 1º Maio Sarilhense 30 9 6 15 32-50 24
64 Santa Clara 38 5 13 20 19-51 23
65 Casa Pia 26 7 7 12 36-36 21
66 Campomaiorense 26 7 2 17 36-70 16
67 Campinense 30 4 7 19 19-67 15

RANKING DA 2ªDIVISÃO (DEPOIS DE 90:JÁ 2ªDIVISÃO B)
Clube J V E D GM GS P
1 Barreirense 500 213 162 125 640-458 753
2 Olhanense 466 194 146 126 645-495 667
3 Camacha 398 156 106 136 515-470 562
4 Oriental 432 143 142 147 464-485 543
5 Atlético 424 149 118 157 511-557 503
6 Louletano 364 129 102 133 442-434 470
7 O. Moscavide 360 135 98 127 435-427 452
8 Amora 364 120 106 138 468-509 413
9 Portimonense 246 122 60 64 395-258 406
10 Machico 250 96 77 77 301-262 365
11 Marítimo B 254 92 75 87 338-317 351
12 Casa Pia 288 93 80 115 335-375 347
13 Juventude Évora 314 96 98 120 400-449 335
14 Odivelas 250 88 62 100 288-326 306
15 Câmara de Lobos 216 81 57 78 263-256 300
16 U. Montemor 238 81 88 69 276-271 299
17 Operário 224 80 58 86 255-279 298
18 Lusitânia 258 80 62 116 305-379 296
19 Imortal 212 77 58 77 260-257 280
20 U. Madeira 152 81 36 35 226-135 279
21 Montijo 242 92 71 79 303-271 277
22 Seixal 220 74 58 88 274-263 270
23 Estoril 152 74 40 38 233-158 262
24 Quarteirense 208 76 58 74 247-239 220
25 Nacional 106 64 18 24 187-101 210
26 U. Micaelense 152 54 47 51 158-163 209
27 Pontassolense 140 57 38 45 204-187 209
28 Sporting B 152 53 50 49 223-182 209
29 Alverca 174 74 57 43 231-152 205
30 Ribeira Brava 140 41 38 61 153-172 161
31 Santa Clara 106 49 26 31 167-123 161
32 Sintrense 178 45 52 81 203-258 157
33 Lusitano Évora 178 49 48 81 179-261 151
34 Benfica B 114 39 28 47 146-148 145
35 Desportivo Beja 102 39 25 38 146-152 142
36 Fanhões 136 47 43 46 157-141 137
37 O Elvas 136 40 49 47 137-152 129
38 Pinhalnovense 76 32 22 22 92-72 118
39 Esperança Lagos 140 37 43 60 124-172 117
40 Mafra 76 32 20 24 106-92 116
41 União Santiago 140 37 41 62 145-214 115
42 Sesimbra 110 33 12 65 134-202 111
43 E. Vendas Novas 110 26 28 56 109-178 106
44 Lusitano VRSA 106 29 31 46 106-147 97
45 Silves 106 25 30 51 90-143 91
46 Vasco da Gama 106 26 34 46 92-132 91
47 Sacavenense 72 24 29 19 90-74 77
48 Praiense 68 15 26 27 67-101 64
49 Portossantense 38 18 9 11 44-38 63
50 Freamunde 26 16 4 6 38-24 52
51 Campomaiorense 38 21 6 11 53-37 48
52 Moreirense 26 12 9 5 30-20 45
53 Farense 38 11 8 19 40-57 41
54 Ribeirão 26 11 6 9 34-29 39
55 Alcochetense 38 9 8 21 39-72 35
56 Padernense 38 9 7 22 36-73 34
57 Vila Meã 26 9 7 10 27-32 34
58 Lixa 26 8 9 9 21-26 33
59 Fafe 26 7 12 7 39-36 33
60 Maria da Fonte 26 9 5 12 26-31 32
61 Lousada 26 7 9 10 29-34 30
62 Famalicão 26 7 9 10 31-35 30
63 União Almeirim 38 9 11 18 39-71 29
64 Salir 34 8 10 16 34-64 26
65 Loures 38 7 11 20 34-57 25
66 Bragança 26 5 10 11 32-43 25
67 Santo António 38 5 7 26 35-86 22
68 Maia 26 6 4 16 30-45 22 .

AS INFORMAÇÕES ESTÃO MAIS CORRETAS NO BLOG NA NOTICIA DO DIA 26/03/08

PODES COPIAR E COLAR DO BLOG

http://montemor-evora-arraiolos.blogspot.com/